登録日 2021-10-01 17:52
金額情報
支払総額 (税込) | 250万円 | 本体価格 (税込) | 242万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 1.7万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 |
---|
マツダ CX-5 の基本情報
ボディー形状 | SUV | 排気量 | 1997cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2022年 06月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体色 | 黒 | 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ワンオーナー | ○ |
マツダ CX-5 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | ○ | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
シートヒーター | ○ | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ |
盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ | アイドリングストップ | ○ |
マツダ CX-5 の詳細情報
型式 | 6BA-KFEP | 車両重量 | 1530kg | ホイールベース | 2700mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 4550mm | 全幅 | 1840mm | 全高 | 1690mm |
ワイズオート 静岡県伊豆市修善寺104 0558-72-7377 営業時間 9:00~19:00