登録日 2022-11-17 17:19
金額情報
支払総額 (税込) | 52万円 | 本体価格 (税込) | 42万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 10.2万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 |
---|
ホンダ バモス の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 656cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | その他 |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体色 | パープル | 修復歴 | 無 |
ホンダ バモス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × |
ホンダ バモス の詳細情報
型式 | ABA-HM1 | 車両重量 | 970kg | ホイールベース | 2420mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3395mm | 全幅 | 1475mm | 全高 | 1775mm |
ワイズオート 静岡県伊豆市修善寺104 0558-72-7377 営業時間 9:00~19:00