登録日 2023-06-08 15:33
金額情報
支払総額 (税込) | 77万円 | 本体価格 (税込) | 63万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 3.5万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 |
---|
ホンダ N-BOX の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 658cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体色 | グリーン | 修復歴 | 無 |
ワンオーナー | ○ |
ホンダ N-BOX のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × |
ホンダ N-BOX の詳細情報
型式 | DBA-JF1 | 車両重量 | 950kg | ホイールベース | 2520mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3395mm | 全幅 | 1475mm | 全高 | 1780mm |
ワイズオート 静岡県伊豆市修善寺104 0558-72-7377 営業時間 9:00~19:00